# | Part Number | Description |
---|---|---|
1. | 9020087000 | CRANKSHAFT ASSY |
2. | 9020076000 | CRANK 1 * |
3. | 9020088000 | CRANK 2 * |
4. | 9020097000 | PIN, CRANK 1 * |
5. | 9020391000 | BEARING, CYLINDRICAL * |
6. | 9020096000 | ROD, CONNECTING * |
7. | 9020284000 | WOODRUFF KEY |
8. | 9020271000 | WASHER, PLATE |
9. | 9020262000 | NUT |
10. | 9020387000 | BEARING (6307) |
11. | 9020092000 | PISTON (STD) |
9020094000 | PISTON 0.50mm OVERSIZE |
|
9020095000 | PISTON 1.00mm OVERSIZE |
|
12. | 9020089000 | PISTON RING SET (STD) |
9020090000 | PISTON RING SET 0.50mm |
|
9020091000 | PISTON RING SET 1.00mm |
|
13. | 9020093000 | PIN, PISTON |
14. | 9020399000 | CIRCLIP |
15. | 9020275000 | WASHER, PLATE |
16. | 9020185000 | WASHER, BEARING COVER |
17. | 9020211000 | BOSS, BUFFER |
18. | 9020330000 | SPRING, COMPRESSION |
19. | 9020403000 | PIN, DOWEL |
20. | 9020031000 | GEAR, DRIVE |
21. | 9020212000 | GEAR, BALANCE |
22. | 9020184000 | WEIGHT 1 |
23. | 9020383000 | BEARING (6305) |
24. | 9020386000 | BEARING |
25. | 9020359000 | OIL SEAL |
26. | 9020285000 | KEY, STRAIGHT |
27. | 9020183000 | PLATE, BRATHER 2 |
28. | 9020258000 | NUT |
29. | 9020279000 | WASHER, LOCK |
Crankshaft
