# | Part Number | Description |
---|---|---|
9016041000 | MASTER CYLINDER COMPLETE, WITHOUT BRAKE SWITCH |
|
8050751000 | GASKET SET |
|
1. | 8050752000 | PRESSURE BOLT |
2. | PACKING RING * |
|
3. | GASKET * |
|
4. | PISTON *** |
|
5. | GASKET RING * |
|
6. | 8050756000 | PRESSURE SPRING |
7. | 8050753000 | PISTON c/w PRESSURE SPRING |
8. | 9021111000 | COUNTERSUNK SCREW |
9. | 9021112000 | LID |
10. | 9021113000 | SUPPORTING PLATE |
11. | DIAPHRAGM * |
|
12. | PIN SPRING ** |
|
13. | 8050759000 | CLAMP |
14. | 9023032000 | BUTTON HEAD SCREW M6x30 |
15. | 8050737000 | BUTTON HEAD SCREW M6x25 |
16. | O-RING * |
|
17. | 8050762000 | INSPECTION GLASS |
18. | 9023030000 | BRAKE LEVER |
19. | 8050760000 | SLOTTED SCREW |
20. | 8050763000 | NUT (SEE NUMBER 23.) |
21. | 9023031000 | ADJUSTING SCREW |
22. | 9023033000 | WASHER |
23. | 8050763000 | FLAT NUT |
24. | 9546517000 | FRONT BRAKE SWITCH |
25. | 9022176000 | COVER FOR FRONT BRAKE SWITCH |
26. | 9013199000 | GASKET RING |
27. | 3923010000 | BRAKE LINE L=820mm |
28. | 9374016000 | BANJO BOLT |
29. | 3923009000 | BRAKE LINE HOLDER |
| * |
|
| ** | NOT |
| *** |
|
Front Master Cylinder
